けんせつる
令和3年の第一次検定を問題番号別に解説しています。問題文は建設業振興基金の公式PDFで確認して、各選択肢の正誤理由を確認してください。
令和3年度(2021年)2級建築施工管理技士 第一次検定の問題を、前期・後期それぞれ問題番号(No.1〜50)ごとに解説しています。問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 2 | 21 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3・4 |
| 2 | 3 | 12 | 3 | 22 | 3 | 32 | 4 | 42 | 1・4 |
| 3 | 2 | 13 | 2 | 23 | 3 | 33 | 4 | 43 | 3 |
| 4 | 3 | 14 | 4 | 24 | 3 | 34 | 1 | 44 | 3 |
| 5 | 4 | 15 | 3 | 25 | 2 | 35 | 1 | 45 | 2 |
| 6 | 2 | 16 | 1 | 26 | 3 | 36 | 1 | 46 | 2 |
| 7 | 3 | 17 | 3 | 27 | 1 | 37 | 4 | 47 | 2 |
| 8 | 4 | 18 | 3 | 28 | 4 | 38 | 1 | 48 | 4 |
| 9 | 1 | 19 | 4 | 29 | 4 | 39 | 2・4 | 49 | 1 |
| 10 | 2 | 20 | 3 | 30 | 2 | 40 | 1・3 | 50 | 4 |
No.39〜42は応用能力問題で、正解を2つ選びます(四肢択二)。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 4 | 21 | 1 | 31 | 1 | 41 | 1・4 |
| 2 | 1 | 12 | 1 | 22 | 4 | 32 | 3 | 42 | 1・3 |
| 3 | 1 | 13 | 3 | 23 | 3 | 33 | 4 | 43 | 2 |
| 4 | 3 | 14 | 4 | 24 | 4 | 34 | 3 | 44 | 1 |
| 5 | 4 | 15 | 2 | 25 | 4 | 35 | 2 | 45 | 3 |
| 6 | 4 | 16 | 2 | 26 | 2 | 36 | 3 | 46 | 2 |
| 7 | 3 | 17 | 4 | 27 | 2 | 37 | 2 | 47 | 1 |
| 8 | 3 | 18 | 2 | 28 | 3 | 38 | 2 | 48 | 4 |
| 9 | 2 | 19 | 1 | 29 | 3 | 39 | 3・4 | 49 | 1 |
| 10 | 2 | 20 | 1 | 30 | 4 | 40 | 2・3 | 50 | 3 |
No.39〜42は応用能力問題で、正解を2つ選びます(四肢択二)。各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。