平成27年度(2015年)2級建築施工管理技士 学科試験(後期)の問題を、問題番号(No.1〜95)ごとに解説しています。問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認してください。
このページは後期の解説一覧です。平成27年度の後期は受検種別(建築・躯体・仕上げ)による分岐があり、No.1〜35が全種別共通、No.36〜95が種別ごとの選択問題です(65問出題・40問解答)。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 2 | 39 | 1 | 58 | 1 | 77 | 4 |
| 2 | 3 | 21 | 3 | 40 | 4 | 59 | 4 | 78 | 1 |
| 3 | 4 | 22 | 4 | 41 | 2 | 60 | 3 | 79 | 4 |
| 4 | 2 | 23 | 3 | 42 | 1 | 61 | 4 | 80 | 3 |
| 5 | 4 | 24 | 1 | 43 | 3 | 62 | 2 | 81 | 2 |
| 6 | 3 | 25 | 3 | 44 | 4 | 63 | 3 | 82 | 4 |
| 7 | 3 | 26 | 3 | 45 | 1 | 64 | 2 | 83 | 2 |
| 8 | 1 | 27 | 4 | 46 | 3 | 65 | 4 | 84 | 2 |
| 9 | 2 | 28 | 2 | 47 | 1 | 66 | 4 | 85 | 1 |
| 10 | 3 | 29 | 4 | 48 | 2 | 67 | 4 | 86 | 1 |
| 11 | 1 | 30 | 1 | 49 | 2 | 68 | 1 | 87 | 2 |
| 12 | 1 | 31 | 1 | 50 | 4 | 69 | 3 | 88 | 2 |
| 13 | 2 | 32 | 4 | 51 | 4 | 70 | 3 | 89 | 3 |
| 14 | 1 | 33 | 3 | 52 | 1 | 71 | 2 | 90 | 3 |
| 15 | 4 | 34 | 2 | 53 | 3 | 72 | 3 | 91 | 3 |
| 16 | 3 | 35 | 4 | 54 | 2 | 73 | 2 | 92 | 4 |
| 17 | 3 | 36 | 3 | 55 | 3 | 74 | 1 | 93 | 4 |
| 18 | 1 | 37 | 1 | 56 | 1 | 75 | 3 | 94 | 3 |
| 19 | 1 | 38 | 3 | 57 | 2 | 76 | 3 | 95 | 4 |
No.1〜35は全種別共通、No.36〜95は受検種別ごとの選択問題です。すべて四肢一択で、各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。