平成28年度(2016年)2級建築施工管理技士 学科試験(後期)の問題を、問題番号(No.1〜95)ごとに解説しています。問題文は建設業振興基金が公開している公式PDFで確認してください。
このページは後期の解説一覧です。平成28年度の後期は受検種別(建築・躯体・仕上げ)による分岐があり、No.1〜35が全種別共通、No.36〜95が種別ごとの選択問題です(65問出題・40問解答)。
| No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 | No. | 正解 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20 | 1 | 39 | 4 | 58 | 4 | 77 | 4 |
| 2 | 4 | 21 | 4 | 40 | 1 | 59 | 4 | 78 | 2 |
| 3 | 3 | 22 | 1 | 41 | 4 | 60 | 4 | 79 | 3 |
| 4 | 2 | 23 | 4 | 42 | 3 | 61 | 3 | 80 | 1 |
| 5 | 3 | 24 | 2 | 43 | 1 | 62 | 1 | 81 | 2 |
| 6 | 1 | 25 | 3 | 44 | 3 | 63 | 2 | 82 | 2 |
| 7 | 2 | 26 | 4 | 45 | 4 | 64 | 1 | 83 | 4 |
| 8 | 2 | 27 | 2 | 46 | 4 | 65 | 4 | 84 | 1 |
| 9 | 1 | 28 | 4 | 47 | 1 | 66 | 1 | 85 | 3 |
| 10 | 1 | 29 | 3 | 48 | 4 | 67 | 2 | 86 | 1 |
| 11 | 3 | 30 | 1 | 49 | 1 | 68 | 1 | 87 | 2 |
| 12 | 4 | 31 | 2 | 50 | 3 | 69 | 3 | 88 | 1 |
| 13 | 1 | 32 | 4 | 51 | 1 | 70 | 4 | 89 | 3 |
| 14 | 4 | 33 | 3 | 52 | 1 | 71 | 2 | 90 | 3 |
| 15 | 2 | 34 | 1 | 53 | 4 | 72 | 2 | 91 | 4 |
| 16 | 3 | 35 | 3 | 54 | 1 | 73 | 1 | 92 | 3 |
| 17 | 3 | 36 | 1 | 55 | 3 | 74 | 2 | 93 | 3 |
| 18 | 3 | 37 | 2 | 56 | 2 | 75 | 4 | 94 | 4 |
| 19 | 2 | 38 | 2 | 57 | 2 | 76 | 3 | 95 | 3 |
No.1〜35は全種別共通、No.36〜95は受検種別ごとの選択問題です。すべて四肢一択で、各問の選択肢ごとの正誤理由は下記の各解説で確認してください。